Hierodula membranacea
| Hierodula membranacea | ||
|---|---|---|
| Trivialname | Indische Riesengottesanbeterin | |
| Herkunftsland | Indien, Südasien, Südostasien und Westasien | |
| IGM-Nummer | xxx | |
| Größe Weibchen adult | ca. 10cm | |
| Größe Männchen adult | ca. 9cm | |
| Lebenserwartung Weibchen | ca. 12 (5+7) Monate ~7 Häutungen | |
| Lebenserwartung Männchen | ca. 9 (5+4) Monate ~6 Häutungen | |
| Terrariengröße (L×T×H in cm) | xxx | |
| Einrichtung | xxx | |
| Bodensubstrat | xxx | |
| Temperatur Tag | xxx | |
| Temperatur Nacht | xxx | |
| Luftfeuchtigkeit Tag | xxx | |
| Luftfeuchtigkeit Nacht | xxx | |
| Futter | xxx | |
| Paarungsbereitschaft Männchen | xxx Wochen nach Adulthäutung | |
| Paarungsbereitschaft Weibchen | XX Wochen nach Adulthäutung | |
| Kopulationsdauer | xxx | |
| Inkubationszeit | ca. xxx Wochen | |
| Inkubationstemperatur | xxx | |
| Inkubationsluftfeuchtigkeit | xxx | |
Allgemeines
Text
Haltung
Text
Futter
Text
Zucht
Text
Quellen
- Eigene Beobachtungen